Тендер
ДАЪВАТНОМА БАРОИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУН | ||||||||
ПРИГЛОШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЕ В ТЕНДЕР | ||||||||
КВД «Ширкати Алюминийи Точик» барои ширкат дар озмун оиди хариди молу маводи зерин, шахсони ҳуҳуқ] ва соҳибкорони инфиродиро (минбаъд молрасон) бо тариқи иштироки номаҳдуд ва ҳуҳуқи бастани қарордод даъват менамояд. | ||||||||
ГУП "Таджикская Алюминиевая Компания" приглашает для участия в тендере на закупки ниже перечисленных ТМЦ, юридических и физических лиц (Подрядчиков) с участием в неограниченном участии и право заключения договора. | ||||||||
№п/п | Предмети харид (Предмет закупки) | Марка, тип | ГОСТ,ТИП,ТУ,№ чертежа | Вохиди ченак (Ед.изм.) | Микдор(Кол-во) | Телефони шахси масъул (Тел.отв. Лица( | Сана ва вақти кушодани лифофаҳо(Дата и время откр. пакетов) | |
1 | Ташхис гузаронидан ва муайян намудани холати фулузи хавочамъкунакхо. (Проведения испитания и определения состояния металла воздухосборки). | дн(шт) | 42,000 | 992-8-31-30-2-20-81 992-31-30-2-82-62 |
19.05.2016 10:00 |
|||
2 | Таъмири мукаммали термосистернахои пеккашон ва локомотиви ТЭМ2 (Кап.ремонт термосистерн пекавозов и локомотивов ТЭМ2) | дн(шт) | 16 ва 4 (16 и 4) | 03.06.2016 10:00 |
||||
3 | Намаки техники (Технический соль) | тн | 600 | |||||
4 | Фотопластинки ПФС-02 проявитель, карбамид | м3/кг | 3-номгуй (3-позиция) | |||||
4.1 | Фотопластинки ПФС-02 | м3 | 12 | |||||
4.2 | Проявитель | кг | 10 | |||||
4.3 | Карбамид | кг | 350 | |||||
5 | Разработка и внедрении системы периметральной охраны | По техн.заданий. | По техн.заданий. | |||||
6 | Кисмхои эхтиётии наклиёти технологи (З/ч на технол. Транспорт) | кт/шт/кг | 47-номгуй (47-позиция) | |||||
6.1 | Рулевой дозатор а/п. ДВ | ДВ | шт | 2 | ||||
6.2 | Рабочие колесо ДВ | ДВ | шт | 2 | ||||
6.3 | Стартер МТ3 | МТЗ | шт | 2 | ||||
6.4 | Свеча накал. | Хели | шт | 20 | ||||
6.5 | Распылитель | Хели | шт | 20 | ||||
6.6 | Коленвал | ЯМ3-236 | шт | 1 | ||||
6.7 | Головка блок | Урал-375 | шт | 2 | ||||
6.8 | Тормозной накладка ЛАЗ | ЛАЗ | шт | 120 | ||||
6.9 | Тормозной накладка зад. | Тадж. | шт | 120 | ||||
6.10 | Сигнал звук. | Т-40,т-16 | шт | 100 | ||||
6.11 | Фара перед. | Т-40,т-16 | шт | 220 | ||||
6.12 | Подфарник пер. зад. | Т-40,т-16 | шт | 260 | ||||
6.13 | Турбокомпрессор | Лиаз-5256 | шт | 1 | ||||
6.14 | Реле нагреватель кабина | Хово | шт | 10 | ||||
6.15 | Крестовина г- | Г-52 | шт | 20 | ||||
6.16 | Топливной насос | С-240 | шт | 2 | ||||
6.17 | Отжимной рычаг | Т-16 | шт | 100 | ||||
6.18 | Плунжер пара | Дунфень | кт | 8 | ||||
6.19 | Распылитель | Дунфень | кт | 8 | ||||
6.20 | Рессор зад | Дунфень | шт | 16 | ||||
6.21 | Тормозн.Накладка | ЛИАЗ | шт | 160 | ||||
6.22 | Пневмоподушка Лиаз | ЛИАЗ | шт | 30 | ||||
6.23 | Стартер | Чанху | шт | 1 | ||||
6.24 | Инжектор | Чанху | кт | 1 | ||||
6.25 | Свеча накал. | Чанху | кт | 1 | ||||
6.26 | Картер зад. Моста | Чанху | шт | 1 | ||||
6.27 | Турбокомпрессор | ТКР 11,5 | шт | 1 | ||||
6.28 | КПП в сб реста. б/у | МРГ | шт | 2 | ||||
6.29 | Рем. Комплект | Г-53 | кт | 2 | ||||
6.30 | Вкладыш кругов | Г-53 | кт | 2 | ||||
6.31 | Терморегулятор масло | МАЗ | шт | 1 | ||||
6.32 | Генератор Евро | МАЗ | шт | 1 | ||||
6.33 | Рессор зад | Евро МАЗ | кт | 2 | ||||
6.34 | Стартер | Г-53 | шт | 1 | ||||
6.35 | Подушка ДВС | МАЗ | шт | 4 | ||||
6.36 | Подфарник освит. | МАЗ | шт | 2 | ||||
6.37 | Шестерня 2пер. | мрг | шт | 20 | ||||
6.38 | Шестерн 3 пер. | мрг | шт | 20 | ||||
6.39 | Первич. Вал | мрг | шт | 10 | ||||
6.40 | Томозной шланг МРГ | мрг | шт | 10 | ||||
6.41 | Палец порш. | Г-52 | шт | 6 | ||||
6.42 | Поршень | Г-52 | шт | 6 | ||||
6.43 | Рем. Комплект | Урал | кт | 1 | ||||
6.44 | Палец параз шест. | Т-40 | шт | 40 | ||||
6.45 | Втулка параз шест.бронз | Т-40 | шт | 40 | ||||
6.46 | Рем. Комплект | ЮМЗ | кт | 5 | ||||
6.47 | Двигатель внутренного сгарание для автомашини Volkswagen transport | комплект | 1,00 | |||||
7 | Автошина | шт | 3-номгуй(3-позиция) | 25.05.2016 10:00 |
||||
7.1 | Автошина | 205/65х16 | шт | 16 | ||||
7.2 | Автошина | 205/65х15 | шт | 4 | ||||
7.3 | Автошина | 205/65х17 | шт | 4 | ||||
7 | Матои пахтагин (сиёх. Сурх),кулфхо, кнопка, часпак, резин | м/шт | 7-номгуй(7-позиция) | |||||
7.1 | Матои пахтагин в=1500мм (сиёх) | м | 322,5 | |||||
7.2 | Матои пахтагин в=1500мм (сурх) | м | 150,0 | |||||
7.3 | Замок L=800мм | шт | 150,0 | |||||
7.4 | Замок L=300мм | шт | 150,0 | |||||
7.5 | Кнопка | шт | 450,0 | |||||
7.6 | Липучка | м | 15,0 | |||||
7.7 | Резина в=50мм | м | 60,0 | |||||
(ПОВТОРНО) (ТАКРОРАН) | ||||||||
1 | Намаки оши (Соль поваренная) | тн | 40,00 | 992-8-31-30-2-20-81 992-31-30-2-82-62 |
20.05.2016 10:00 |
|||
2 | Лакокрасочные материалы,грунтовка,шпаклёвка,линолеум,кист и валики малярные | кг/литр | По заявке было 12 номгуй | |||||
2.1 | Лак МЛ-92 | 15865-70 | кг | 600 | ||||
3 | Хим.реактиви | кг/литр/м3/шт | 13 номгуй(13позиция) | |||||
3.1 | Гидрохинон марки «А» | 6352-78 | кг | 2,5 | ||||
3.2 | Калий сурьмянновокислый | 4234-77 | кг | 0,1 | ||||
3.3 | Ртуть азотнокислая водная | 4520-71 | кг | 1 | ||||
3.4 | Серная кислота | 4204-77 | литр | 330 | ||||
3.5 | Серная кислота аккумляторная | 667-73 | литр | 1000 | ||||
3.6 | Сульфосалициловая кислота | 4478-78 | кг | 1 | ||||
3.7 | Триэтаноламин | ТУ6-09-24488 | кг | 0,5 | ||||
3.8 | 0-фенантролин | 3118-77 | кг | 0,2 | ||||
3.9 | Натрий вольфрамовокислый | 18289-78 | кг | 1,2 | ||||
3.10 | Спирт этиловый | 18300-87 | литр | 500 | ||||
3.11 | Фотопластинки ПФС-02 | ТУ-6-43-00205133 | м3 | 6 | ||||
3.12 | Парафин | 23683-89 | кг | 100 | ||||
3.13 | Фильтр АФА | ВП-10 | ТУ 951892-89 | шт | 3000 | |||
4 | Кресло,Ламинированное покрытие,Звукоизоляционная подложка под паркет t=3мм,Плинтуса из древесины 19х54мм | шт/м2/м | 4 номгуй(4позиция) | |||||
4.1 | Кресло | намуна | дн.(шт) | 4 | ||||
4.2 | Ламинированное покрытие | PERGO | м2 | 599,8 | ||||
4.3 | Звукоизоляционная подложка под паркет t=3мм | м2 | 588,3 | |||||
4.4 | Плинтуса из древесины 19х54мм | ПЛ-2 | м | 161,2 | ||||
5 | Таъмири депои термосистернахои пекашон (Деповской ремонт термосистерн пекавозов) | дона(шт) | 66 | 23.05.2016 10:00 |
||||
6 | Кисмхои эхтиёти барои агрегати АБП-1600(Оборудования для пуско-наладки на агрегата АБП-1600 литейного производства) | шт | 2-номгуй(2-позиция) | |||||
6.1 | Преобразователь частоты ATV71HD90N4 480 B90КВТ ЭМС | шт. | 1 | |||||
6.2 | Электродвигатель 5АИ(АИР)250 М4 90/150 ШЬШ1001/1081 90кВТ 380В | шт. | 1 | |||||
7 | Кисмхои эхтиёти (сантехники)(Сантехнические з/ч) | дона | 5-номгуй(5-позиция) | |||||
7.1 | Пневмозадвижка | ДУ-150 | шт | 4 | ||||
7.2 | Задвижка с электроприводом | Ду-250 | шт | 2 | ||||
7.3 | Гидромотор | Г-15-214,УХА-4 | шт | 3 | ||||
7.4 | Вентиль газовый | ДУ-50 | шт | 50 | ||||
7.5 | Вентиль газовый | ВБ-10 | шт | 50 | ||||
8 | Статорные обмотки электродвигателей | дона(шт) | По заявке 6-номгуй(6-позиция) | 27.05.2016 10:00 |
||||
8.1 | BAO2-280L4У-2,5.,200кВт, 1500об/мин.,380/660В,50Гц,схема соединения класс изоляции F,S1,IP54 | дона(шт) | 120 | |||||
8.2 | BAO2-280L4У-2,5.,160кВт, 1500об/мин.,380/660В,50Гц,схема соединения класс изоляции F,S1,IP54 | дона(шт) | 60 | |||||
8.3 | 1BAOPB-280L4У-2,5.,200кВт, 1500об/мин.,380/660В,50Гц,схема соединения класс изоляции F,S1,IP54 | дона(шт) | 60 | |||||
8.4 | BAO2-315L6У-2,5.,200кВт, 988об/мин.,380/660В,50Гц,схема соединения класс изоляции F,S1,IP54 | дона(шт) | 144 | |||||
8.5 | ДAЗO4-4004У-6МУ1.,400кВт, 1000об/мин.,6000В,50Гц,схема соединения класс изоляции F,S1,IP54 | дона(шт) | 72 | |||||
8.6 | СТД-3150-23УХЛ2,3150кВт 3000об/мин 10кВ | дона(шт) | 48 | |||||
8.7 | BAO7А-450-LВ8,250кВт, 750об/мин.,6000В,50Гц. | дона(шт) | 72 | |||||
9 | Сетка металлическая | м2 | 4- номгуй(4-позиция) | 25.05.2016 10:00 |
||||
9.1 | сетка металлическая 6х6 | м2 | 10 | |||||
9.2 | сетка металлическая 1,5х1,5 | м2 | 20 | |||||
9.3 | сетка металлическая 2,0х2,0 | м2 | 20 | |||||
9.4 | сетка металлическая 15х15 | м2 | 20 | |||||
10 | Вачеги | 12.4.010-75 | пара | 230 | ||||
11 | Кисмхои эхтиётии компрессори 402ВП 4/220 (З/ч на компрессора 402ВП 4/220) | дона(шт) | 24- номгуй(24 позиция) | 27.05.2016 10:00 |
||||
11.1 | Вентиль | СВ4304 | дона(шт) | 3 | ||||
11.2 | Клапан | ПИК 110-04-АМ | дона(шт) | 12 | ||||
11.3 | Клапан | ПИК 110-2,5-АМ | дона(шт) | 12 | ||||
11.4 | Клапан | ВКТ -4,0 м 16 | дона(шт) | 6 | ||||
11.5 | Клапан | НКТ-4,0 м 16 | дона(шт) | 6 | ||||
11.6 | Клапан | КК-42 | дона(шт) | 4 | ||||
11.7 | Клапан | КК-62 | дона(шт) | 4 | ||||
11.8 | Вкладыш | ВК 108-R1 | дона(шт) | 12 | ||||
11.9 | Крейцкопф | 502 п 3сб | дона(шт) | 4 | ||||
11.10 | Шатун | 302 п 4сб | дона(шт) | 4 | ||||
11.11 | Палец | 502 п 3-1 сб | дона(шт) | 12 | ||||
11.12 | Подшипник | 4024107 | дона(шт) | 12 | ||||
11.13 | Плунжер пар для НСГ | дона(шт) | 4 | |||||
11.14 | Клапан | НСГ | дона(шт) | 6 | ||||
11.15 | Клапан НСГ | Нагнетательный | дона(шт) | 6 | ||||
11.16 | Валь коленчатый | 502 п -2 сб | дона(шт) | 1 | ||||
11.17 | Гильза 1- ступен | О 215мм -102п 22/3-4 | дона(шт) | 4 | ||||
11.18 | Гильза 2- ступен | О 160мм -102п 16/5-4 | дона(шт) | 4 | ||||
11.19 | Гильза 4- ступен | О 48мм -2п 16/5-1 сб | дона(шт) | 4 | ||||
11.20 | Кольцо поршневое 1-ступен | У 215х6х7 | дона(шт) | 8 | ||||
11.21 | Кольцо поршневое 2-ступен | У 160х4х5,5 | дона(шт) | 8 | ||||
11.22 | Кольцо поршневое 3-ступен | У 90х3х3,25 | дона(шт) | 24 | ||||
11.23 | Холодильник | 2 ХРД-2 19435А | дона(шт) | 3 | ||||
11.24 | Электродвигатель | АВ2-1018У3,75кВт х 73 об/мин | дона(шт) | 1 | ||||
12 | Запчасти для электронных тензометрических весов | шт. | 4- номгуй (4 позиция) | |||||
12.1 | Автомобильные 80 тонные электронные тензометрические весы типа "ВА-80-18-3" | шт. | 1 | |||||
12.2 | Автомобильные 60 тонные электронные тензометрические весы типа "ВА-60-18-3" | шт. | 1 | |||||
12.3 | 3-х тонные крановые электронные тензометрические весы типа ЦКВ-3 | шт. | 2 | |||||
12.4 | 5-ти тонные крановые электронные тензометрические весы типа ВПП-5 | шт. | 2 | |||||
13 | Кисмхои эхтиёти барои компрессори 2ДВК-280 (З/ч на компрессора 2ДВК-280) | дона/комп. | 17- номгуй(17 позиция) | |||||
13.1 | Гильза ДУ-280мм | дона(шт) | 3 | |||||
13.2 | Гильза ДУ-160мм | дона(шт) | 3 | |||||
13.3 | Поршень ДУ-280мм | дона(шт) | 3 | |||||
13.4 | Поршень ДУ-160мм | дона(шт) | 3 | |||||
13.5 | Клапан всасывающий 4-4805-79,123/3 | дона(шт) | 6 | |||||
13.6 | Клапан распределительной 4-4805-79,123/3 | дона(шт) | 6 | |||||
13.7 | Клапан всасывающий 4-4805-79,111/3 | дона(шт) | 6 | |||||
13.8 | Клапан распределительной 4-4805-79,111/3 | дона(шт) | 6 | |||||
13.9 | Кольцо маслосъемное ДУ-280мм | кт. | 3 | |||||
13.10 | Кольцо маслосъемное ДУ-160мм | кт. | 3 | |||||
13.11 | Кольцо компрессионный ДУ-280мм | кт. | 3 | |||||
13.12 | Кольцо компрессионный ДУ-160мм | кт. | 3 | |||||
13.13 | Втулка | дона(шт) | 6 | |||||
13.14 | Палец поршня | дона(шт) | 6 | |||||
13.15 | Вкладыш нормальный | кт. | 6 | |||||
13.16 | Шатун №29 | дона(шт) | 6 | |||||
13.17 | Сальник 1,2х90х120-1 | дона(шт) | 3 | |||||
14 | Контакторхои КТ | дона(шт) | 4- номгуй | |||||
14.1 | Контактор КТ6033,250А,220В | дона(шт) | 50 | |||||
14.2 | Контактор КТ6033,250А,380В | дона(шт) | 20 | |||||
14.3 | Контактор КТ6053,630А,220В | дона(шт) | 50 | |||||
14.4 | Контактор КТ60533,630А,380В | дона(шт) | 20 | |||||
15 | Кисмхои эхтиётии тачхизотхои электронии хоричи (З/ч на электронного иностранн.оборудования) | дона | 21- номгуй | |||||
15.1 | Датчик давления VR2D/V-L-11005-10 BAR (3S2MK) | шт. | 2 | |||||
15.2 | Регулятор по току с пропорционального управления типа 2FRE16-4XUPTO-1604/160 с усилителем VT5004 | шт. | 5 | |||||
15.3 | Фотодатчик Model-4001B | шт. | 5 | |||||
15.4 | Датчик Термоскоп-800-1CVTO TU4211-001,для измерения температуры жидкого чугуна | шт. | 5 | |||||
15.5 | Электропривод NA028Ex829NS000/NQS/03+ALS | шт. | 1 | |||||
15.6 | Электропривод NA028Ex852NS000/NQS/03+ALS | шт. | 1 | |||||
15.7 | Печатная плата PXZ-1620 (RAUTE PRECISSION) в комплект | шт. | 3 | |||||
15.8 | Жидкокристаллический дисплей G104V1-TO3 REVCI P3C 1100112 B 243 для Региграф Ф1771 | шт. | 2 | |||||
15.9 | Плата МП Е 204460 М15 014V-0 для Региграф Ф1771 | шт. | 2 | |||||
15.10 | Модуль входа выхода дискретных сигналов А5Е00156 560-2СS Siemens Simatic S7-300 | шт. | 2 | |||||
15.11 | Линцензионный программный пакет SCAD Wonferware in Tooucher ver 10 | шт. | 1 | |||||
15.12 | Электроконтактный манометр ЭКМ-1У 0-100кгс/см2 | шт. | 2 | |||||
15.13 | Механический расходометр Eletta серия S модели S25 и S2 (с двумя SPOT микропереключателями) | шт. | 2 | |||||
15.14 | Прибор ТНП-100 шкала 0-4кПа | шт. | 10 | |||||
15.15 | Преобразователь Е827 НП 0-500В/5мА | шт. | 10 | |||||
15.16 | Контроллер Arduino UNO R3 | шт. | 4 | |||||
15.17 | Аккумуляторная батарейка 12Vx21/6Ah | шт. | 10 | |||||
15.18 | Светодиод для ИК пультов | шт. | 30 | |||||
15.19 | Сигнализатор уровня СКАТ -5 | шт. | 140 | |||||
15.20 | Счетчик электронный цифровой Меркурий-230 -AR-03R 3x230/400V3x5(7,5A) | шт. | 12 | |||||
15.21 | Термометр ртутный стеклянный ТТПМ от 100-500градусС | шт. | 12 | |||||
Довталабон барои гирифтани маълумоти пурра метавонанд ба раками телефон +992-8-31-30-2-20-81, e-мail: oz-talco@mail.ru. ё ба сомонаии ovestalco.umi.ru мурочиат намоянд. Микдор, тавсифи муфассали махсулоти харидшаванда, шартхои карордод, хамчунин расмиёти озмун дар хуччатхои озмуни зикр ёфтааст. Он ба хар кадом хохишманд, баъд аз пардохти маблаги бебозгашт, ки 152 сомониро ташкил медихад аз бахши хариди КВД «Ширкати Алюминийи Точик» пешниход карда мешавад.Лифофахо соати 10:00 санаи зикргардида кушода мешаванд.Афзалият дода мешавад ба иштирокдорон, ки шароити тахвили пешакиро пешниход менамонд, ё ин ки 50% пешпардохт менамоянд.Мухлати охирини кабули дархостхо як руз кабл аз баргузории озмун сурат мегирад.Чойи баргузории озмун:Утоки кории ёрдамчии директори идоракунанда - сардори ШМ, сурога ш.Турсунзода, саридораи корхона. | ||||||||
Претенденты для получения полной информации могут обратиться по телефону+992-8-31-30-2-20-81,e-мail: oz-talco@mail.ru. или на сайт ovestalco.umi.ru, talco.tj.com. Количество, подробное описание закупаемой продукции, условия контракта, также процедуры конкурса указаны в конкурсной документации. Она предоставляется каждому желающему, после оплаты безвозвратной суммы, составляющей 152 сомони, отделом по закупкам и ценообразования ГУП"Талко". Конверты открываются в 10:00 часов указанной даты. Преимущество получают те участники, которые предоставляют условия по предварительной поставке, или предлагают 50% предоплату. Последний срок приема заявок-день предшествующий даты проведения конкурса. Место проведения конкурса-рабочий кабинет помощника управляющего директора-начальника административного отдела. Адрес: г.Турсунзаде, управление предприятия. |